- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350212200150715 | 组织机构代码 | MA2Y1F2P-5 | |
| 统一信用代码 | 91350212MA2Y1F2P5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350212MA2Y1F2P5N | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-03-01至2067-02-28 | 核准日期 | 2017-03-01 | |
| 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinfutian Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市同安区西柯镇潘涂村西吴工业区2号之六 | |||
| 经营范围 |
其他金属加工机械制造;日用及医用橡胶制品制造;其他橡胶制品制造;日用塑料制品制造;其他塑料制品制造;塑料零件制造;绝缘制品制造;其他电工器材制造;电线、电缆制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他输配电及控制设备制造;光电子产品制造;其他未列明电力电子元器件制造;电气安装;管道和设备安装;其他未列明建筑安装业;五金产品批发;电气设备批发。
|
|||